Members

Toward a Future Where Secure Data Circulation Is the Norm
Project SDC4Society brings together four research groups to develop technologies and guidelines that balance utility and security—unlocking new possibilities for data use.
The project is dedicated to realizing a future society where secure data circulation is not the exception, but the standard.
By integrating expertise in Statistical Disclosure Control (SDC), advanced cryptography, and differential privacy, the teams are working collaboratively to rethink how data can be shared and utilized responsibly, without compromising individual or organizational privacy.
Focusing on practical applicability, SDC4Society aims to translate its research outcomes into concrete tools—such as guidelines and software solutions—that can be implemented in real-world data usage scenarios. Through this, the project seeks to contribute directly to the advancement of a privacy-conscious, data-driven society.
SDC4Society
Research Groups
Group1
SDC Fundamental Research Group
Group2
Applied Advanced Cryptographic Protocols Research Group
Group3
Data Integration and Engineering Research Group
Group4
Scalable Differential Privacy Research Group
Project Management Team
![]() | Kazuhiro Minami南 和宏Principal Investigator, Professor Research Organization of Information and Systems |
![]() | Koji Chida千田 浩司Associate Professor Gunma University |
![]() | Shinsuke Ito伊藤 伸介Professor Chuo University |
![]() | Masayuki Terada寺田 雅之Professor Kyoto Tachibana University |
[Group1]
SDC Fundamental Research Group
Research Organization of Information and Systems
The systematization of various SDC technologies and the formulation of practical guidelines for privacy protection
![]() | Kazuhiro Minami南 和宏Principal Investigator, Professor Research Organization of Information and Systems |
![]() | Takao Murakami村上 隆夫Associate Professor Research Organization of Information and Systems |
![]() | Nobuaki Hoshino星野 伸明Professor, Kanazawa University Visiting Professor, ROIS |
![]() | Shido Sai佐井 至道Professor, Okayama Shoka University Visiting Professor, ROIS |
![]() | Sayaka Shiota塩田 さやかAssociate Professor Tokyo Metropolitan University Visiting Professor, ROIS |
![]() | Masayo Hirose廣瀬 雅代Associate Professor, Kyushu University Visiting Asociate Professor, ROIS |
![]() | Hajime Ono小野 元Assistant Professor Kanazawa University Visiting Assistant Professor, ROIS |
![]() | Tran Minh Chanhチャン ミン チャインProject Assistant Professor Research Organization of Information and Systems |
![]() | Hinata Kikuchi菊池 陽Project Researcher Research Organization of Information and Systems |
![]() | Kaguya Iwasaki岩崎 香具矢Science Support Specialist Research Organization of Information and Systems |
![]() | Yuko Hattori服部 優子 |
![]() | Miyuki Kambara神原 美由紀 |
![]() | Takumi Sugiyama杉山 拓海Technical Assistant Research Organization of Information and Systems |
[Group2]
Applied Advanced Cryptographic Protocols Research Group
Gunma University
Research on efficient data processing with SDC keeping the data encrypted
![]() | Koji Chida千田 浩司Associate Professor Gunma University |
![]() | Kabuto Okajima岡嶋 佳歩Researcher Gunma University |
![]() | Takao Sekiguchi関口 貴生Researcher Gunma University |
![]() | Hiroaki Kikuchi菊池 浩明Professor, Meiji University Collaborative Researcher Gunma University |
![]() | Atsushi Fujioka藤岡 淳Professor, Kanagawa University Collaborative Researcher Gunma University |
[Group3]
Data Integration and Engineering Research Group
Chuo University
Developing Methodologies for Linking Official Large-Scale Data and Empirical Assessment of Privacy Preservation and Data Utility for Linked Data
![]() | Shinsuke Ito伊藤 伸介Professor Chuo University |
![]() | Minoru Hayashida林田 実 |
![]() | Hiroyuki Ono大野 裕之Professor, Toyo University Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Takahisa Dejima出島 敬久Professor, Sophia University Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Hiroki Furuzumi古隅 弘樹Associate Professor University of Hyogo Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Kozo Yamaguchi山口 幸三Researcher The Japan Statistical Association Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Yoshiyuki Kobayashi小林 良行Statistical lnformation Institute for Consulting and Analysis Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Mariko Murata村田 磨理子Researcher Statistical lnformation Institute for Consulting and Analysis Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Yumi Takizawa滝澤 有美Researcher Statistical lnformation Institute for Consulting and Analysis Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Shunsuke Kato加藤 駿典Staff, National Statistics Center Visiting Researcher, Chuo University |
[Group4]
Scalable Differential Privacy Research Group
Kyoto Tachibana University
Research on Practical and Scalable Differential Privacy for Large-Scale and High-Dimensional Data
![]() | Masayuki Terada寺田 雅之Professor Kyoto Tachibana University |
![]() | Takumasa Ishioka石岡 卓将Assistant Professor Kyoto Tachibana University |
![]() | Hidetoshi Matsui松井 秀俊Professor, Shiga University Visiting Researcher Kyoto Tachibana University |
![]() | Ryo Nojima野島 良Professor, Ritsumeikan University Visiting Researcher Kyoto Tachibana University |
![]() | Keiichi Ochiai落合 桂一Associate Professor Yokohama City University Visiting Researcher Kyoto Tachibana University |
![]() | Viktor Erdelyiエルデーイ ヴィクトルSpecially Appointed Lecturer The University of Osaka Visiting Researcher Kyoto Tachibana University |
![]() | Kazusa Matsumoto松本 一佐Research Assistant Kyoto Tachibana University |
Only the primary affiliations of the members and those related to the research project SDC4Society are listed. Other affiliations, including concurrent positions, are not included.