Members

セキュアなデータ流通が当たり前になる未来へ
Project SDC4Societyは、有用性と安全性を重視し、4つの研究グループが連携し、データの可能性を広げるための技術と指針を作り出します。
Project SDC4Societyは、セキュアなデータ流通を可能にする未来社会の実現を目指し、4つの専門的な研究グループで構成されています。プライバシー保護とデータ利活用の両立を加速する新たな技術や知見を探求しています。
有用性と安全性を核に据え、統計的開示抑制技術(SDC)や高機能暗号、差分プライバシーなどのアプローチを通じて、プライバシーに配慮したデータ流通のあり方を再設計します。研究成果として、実際のデータ利活用の場面で活用できるガイドラインやソフトウェアを開発し、社会に還元することを目標としています。
SDC4Society
Research Groups
Group1
SDC基礎研究グループ
SDC Fundamental Research Group
Group2
高機能暗号応用研究グループ
Applied Advanced Cryptographic Protocols Research Group
Group3
データ統合技術研究グループ
Data Integration and Engineering Research Group
Group4
差分プライバシー研究グループ
Scalable Differential Privacy Research Group
Project Management Team
![]() | Kazuhiro Minami南 和宏Principal Investigator, Professor Research Organization of Information and Systems |
![]() | Koji Chida千田 浩司Associate Professor Gunma University |
![]() | Shinsuke Ito伊藤 伸介Professor Chuo University |
![]() | Masayuki Terada寺田 雅之Professor Kyoto Tachibana University |
[Group1]
SDC基礎研究グループ / SDC Fundamental Research Group
情報・システム研究機構
様々なSDC技術の体系化と実践的なプライバシー保護の指針の策定
The systematization of various SDC technologies and the formulation of practical guidelines for privacy protection
![]() | Kazuhiro Minami南 和宏Principal Investigator, Professor Research Organization of Information and Systems |
![]() | Takao Murakami村上 隆夫Associate Professor Research Organization of Information and Systems |
![]() | Nobuaki Hoshino星野 伸明Professor, Kanazawa University Visiting Professor, ROIS |
![]() | Shido Sai佐井 至道Professor, Okayama Shoka University Visiting Professor, ROIS |
![]() | Sayaka Shiota塩田 さやかAssociate Professor Tokyo Metropolitan University Visiting Professor, ROIS |
![]() | Masayo Hirose廣瀬 雅代Associate Professor, Kyushu University Visiting Asociate Professor, ROIS |
![]() | Hajime Ono小野 元Assistant Professor Kanazawa University Visiting Assistant Professor, ROIS |
![]() | Tran Minh Chanhチャン ミン チャインProject Assistant Professor Research Organization of Information and Systems |
![]() | Hinata Kikuchi菊池 陽Project Researcher Research Organization of Information and Systems |
![]() | Kaguya Iwasaki岩崎 香具矢Science Support Specialist Research Organization of Information and Systems |
![]() | Yuko Hattori服部 優子 |
![]() | Miyuki Kambara神原 美由紀 |
![]() | Takumi Sugiyama杉山 拓海Technical Assistant Research Organization of Information and Systems |
[Group2]
高機能暗号応用研究グループ / Applied Advanced Cryptographic Protocols Research Group
群馬大学
SDCを適用したデータ処理を暗号化したまま効率的に実行する手法の研究
Research on efficient data processing with SDC keeping the data encrypted
![]() | Koji Chida千田 浩司Associate Professor Gunma University |
![]() | Kabuto Okajima岡嶋 佳歩Researcher Gunma University |
![]() | Takao Sekiguchi関口 貴生Researcher Gunma University |
![]() | Hiroaki Kikuchi菊池 浩明Professor, Meiji University Collaborative Researcher Gunma University |
![]() | Atsushi Fujioka藤岡 淳Professor, Kanagawa University Collaborative Researcher Gunma University |
[Group3]
データ統合技術研究グループ / Data Integration and Engineering Research Group
中央大学
公的大規模データのリンケージに関する方法論の追究および大規模リンケージデータにおける安全性と有用性の評価
Developing Methodologies for Linking Official Large-Scale Data and Empirical Assessment of Privacy Preservation and Data Utility for Linked Data
![]() | Shinsuke Ito伊藤 伸介Professor Chuo University |
![]() | Minoru Hayashida林田 実 |
![]() | Hiroyuki Ono大野 裕之Professor, Toyo University Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Takahisa Dejima出島 敬久Professor, Sophia University Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Hiroki Furuzumi古隅 弘樹Associate Professor University of Hyogo Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Kozo Yamaguchi山口 幸三Researcher The Japan Statistical Association Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Yoshiyuki Kobayashi小林 良行Statistical lnformation Institute for Consulting and Analysis Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Mariko Murata村田 磨理子Researcher Statistical lnformation Institute for Consulting and Analysis Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Yumi Takizawa滝澤 有美Researcher Statistical lnformation Institute for Consulting and Analysis Visiting Researcher, Chuo University |
![]() | Shunsuke Kato加藤 駿典Staff, National Statistics Center Visiting Researcher, Chuo University |
[Group4]
差分プライバシー研究グループ / Scalable Differential Privacy Research Group
京都橘大学
大規模・高次元データへの実用的な差分プライバシーの適用方式の研究
Research on Practical and Scalable Differential Privacy for Large-Scale and High-Dimensional Data
![]() | Masayuki Terada寺田 雅之Professor Kyoto Tachibana University |
![]() | Takumasa Ishioka石岡 卓将Assistant Professor Kyoto Tachibana University |
![]() | Hidetoshi Matsui松井 秀俊Professor, Shiga University Visiting Researcher Kyoto Tachibana University |
![]() | Ryo Nojima野島 良Professor, Ritsumeikan University Visiting Researcher Kyoto Tachibana University |
![]() | Keiichi Ochiai落合 桂一Associate Professor Yokohama City University Visiting Researcher Kyoto Tachibana University |
![]() | Viktor Erdelyiエルデーイ ヴィクトルSpecially Appointed Lecturer The University of Osaka Visiting Researcher Kyoto Tachibana University |
![]() | Kazusa Matsumoto松本 一佐Research Assistant Kyoto Tachibana University |
※関係者の本務先および研究プロジェクトSDC4Societyに関連する所属のみを掲載し、その他の兼業先等は省略しております。